[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市・夜勤専従】ヘルパー/訪問介護/正社員 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
給与 | 【総支給】 235,500円〜247,500円 ※夜勤手当=月10回算出 【基本給】 172,500円〜184,500円 33〜25等級 |
求人番号 | hearthmcv4-6 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市・夜勤専従】ヘルパー/訪問介護/正社員 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
給与 | 【総支給】 241,000円〜255,500円 ※夜勤手当=月10回算出 【基本給】 178,000円〜192,500円 30〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-5 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市】ヘルパー/訪問介護/正社員 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
給与 | 【総支給】 195,000円〜207,500円 【基本給】 180,000円~192,500円 28〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-4 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市】ヘルパー/訪問介護/正社員 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
給与 | 【総支給】 187,000円〜200,500円 【基本給】 179,000円~192,500円 29〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-3 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市】ヘルパー/訪問介護/正社員 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
給与 | 【総支給】 175,500円〜187,500円 【基本給】 172,500円〜184,500円 33〜25等級 |
求人番号 | hearthmcv4-2 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市】ヘルパー/訪問介護/正社員 |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
給与 | 【総支給】 181,000円〜195,500円 【基本給】 178,000円〜192,500円 30〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-1 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市】ヘルパー/訪問介護/パート |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
時給 | 【総時給】 961円〜1,028円 【時給】 958円~1,025円 33〜25等級 |
求人番号 | hearthmcv4-10 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市】ヘルパー/訪問介護/パート |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
時給 | 【総時給】 1,015円〜1,079円 【時給】 1,000円~1,069円 28〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-12 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市・夜勤専従】ヘルパー/訪問介護/パート |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
時給 | 【総時給】 992円〜1,072円 ※夜勤手当6000円/日 【時給】 989円~1,069円 30〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-13 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市・夜勤専従】ヘルパー/訪問介護/パート |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
時給 | 【総時給】 961円〜1,028円 ※夜勤手当6000円/日 【時給】 958円~1,025円 33〜25等級 |
求人番号 | hearthmcv4-14 |
[公開日]2022/01/29
職種 | 【豊川市・夜勤専従】ヘルパー/訪問介護/パート |
---|---|
施設名 | メディケアレジデンス豊川 |
雇用形態 | パート |
勤務地 | 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町五丁田8-1 |
時給 | 【総時給】 1,004円〜1,079円 ※夜勤手当6000円/日 【時給】 994円~1,069円 29〜22等級 |
求人番号 | hearthmcv4-15 |